Welcome
School Bus Routes & Times
You will find our school bus timetables below. Our buses and coaches are spacious, comfortable and safe and operated by licensed professional bus drivers.
Any questions at all, please call us on 0427 453 091. We trave across Byron Bay, Tweed Heads, Kingscliff, Ballina and the Gold Coast.
Licensed & Insured
Huge Fleet
Reliable Transport
School Bus Timetables
Route Number Mapping
| Route Number | Route Name |
|---|---|
| S237 | Murwillumbah → Nobbys Creek |
| S238 | Mooball → Crabbes Creek |
| S239 | Duranbah → Cudgen |
| S240 | Duranbah → Cudgen → Kingscliff |
| S241 | Burringbar → Doon Valley |
| S242 | Tomewin → Dungay → Murwillumbah |
| S243 | Tomewin → Dungay |
| S244 | Mt Burrell → Uki Public School |
Route S237
Murwillumbah → Nobbys Creek
AM Route
| Time | Stop |
|---|---|
| 7.35AM | Nobbys Creek Rd After Pigeonberry Rd |
| 7.37PM | 492 Nobbys Creek Rd |
| 7.38PM | Birrigan Cl After Nobbys Creek Rd |
| 7.44PM | Booyong Pl Before Teak Pl |
| 7.45PM | Booyong Pl Opp Teak Pl |
| 7.46PM | Teak Pl Before Booyong Pl |
| 7.48PM | Booyong Pl After Teak Pl |
| 7.52PM | Blackwoods Rd Opp Hyride Cl |
| 7.55PM | Blackwoods Rd Before Nobbys Creek Rd |
| 7.55PM | Nobbys Creek Rd At Numinbah Rd |
| 7.57PM | 424 Numinbah Rd |
| 7.58PM | Numinbah Rd Before Edwards Lane |
| 8.05PM | 273 Brooks Rd |
| 8.08PM | 280 Brooks Rd |
| 8.09PM | 224 Brooks Rd |
| 8.15PM | Murwillumbah East Primary School |
| 8.19PM | Mt St Patrick College, Murwillumbah St |
| 8.21PM | Murwillumbah Community Centre |
| 8.22PM | Murwillumbah Public School |
| 8.23PM | Sathya Sai College |
| 8.32PM | Wollumbin High School |
| 8.35PM | Tweed Valley Adventist College |
| 8.45PM | St Joseph's Catholic Primary School |
Murwillumbah → Nobbys Creek
PM Route
| Time | Stop |
|---|---|
| 3.01PM | St Josephs Primary School |
| 3.08PM | Murwillumbah Primary School |
| 3.15PM | Sathyai Sai College |
| 3.20PM | Wollumbin High School |
| 3.33PM | Tweed Valley Adventist College |
| 3.38PM | Mt St Patrick Primary School |
| 3.48PM | 273 Brooks Road |
| 3.49PM | 341 Brooks Road |
| 3.50PM | 168 Brooks Road |
| 3.56PM | Numinbah Road |
| 3.57PM | 351 Numinbah Road |
| 3.58PM | 423 Numinbah Road |
| 3.59PM | Nobbys Creek Road |
| 4.00PM | Blackwoods Road |
| 4.03PM | Blackwoods Road (Opposite Hyride Close) |
| 4.09PM | Booyong Place |
| 4.14PM | Birrigan Close |
| 4.15PM | 477 Nobbys Creek Road |
| 4.20PM | Nobbys Creek Road (Before Pigeonberry Road) |
Route S238
Crabbes Creek Run Times
AM Route
| Time | Stop |
|---|---|
| 7:20 AM | Leave Depot |
| 7:30 AM | Gumnuts Pre School |
| 7:31 AM | Burringbar Primary School |
| 7:34 AM | Hunter St And 45 Waranga Cres Burringbar Turn Around |
| 7:35 AM | Gumly Close Pick Up |
| 7:45 AM | 240 Hulls Road Pick Up Turn Around (Cane Pad) |
| 7:47 AM | 162 Hulls Rd Pick Up |
| 8:02 AM | 515 Wooyung Rd Wooyung |
| 8:10 AM | 25 Crabbes Creek Rd Crabbes Creek |
| 8:16 AM | 93 Pimble Valley Rd |
| 8:22 AM | Crabbes Creek Public School |
| 8:29 AM | Burringbar Public School |
Crabbes Creek Run Times
PM Route
| Time | Stop |
|---|---|
| 2:10 PM | Leave Depot |
| 2:35 PM | Crabbes Creek Public School |
| 2:43 PM | 93 Pimble Valley Rd |
| 2:58 PM | Hulls Rd Turn Around |
| 3:14 PM | Hunter St And 45 Waranga Cres Turn Around |
| 3:20 PM | Burringbar Public School |
| 3:24 PM | Gumnuts Preschool |
| 3:33 PM | Crabbes Creek Public School |
| 3:40 PM | 515 Wooyung Rd Wooyung |
Route S240
Kingscliff → Duranbah Primary School
AM Route
| Time | Stop |
|---|---|
| 8.12AM | Quigan St Kingscliff |
| 8.15AM | St Anthonys Primary School |
| 8.18AM | Kingscliff Library Bus Stop |
| 8.20AM | Cudgen School Transfer |
| 8.30AM | Duranbah Primary School |
Duranbah PS → Kingscliff High School
PM Route
| Time | Stop |
|---|---|
| 3.00PM | Leave Duranbah Primary School |
| 3.10PM | Cudgen School |
| 3.15PM | Quigan St |
| 3.17PM | St Anthonys |
| 3.19PM | Library Bus Stop |
| 3.20PM | Kingscliff High School |
Condong → Kingscliff Primary Schools
AM Route
| Time | Stop |
|---|---|
| 7:45 AM | Clothiers Creek Rd Condong Leave Start Of Run |
| 7:50 AM | Norths Lane Nunderi |
| 8:00 AM | Eviron Cemetery |
| 8:05 AM | Duranbah Rd Banana Shed |
| 8:10 AM | Cudgen Rd |
| 8:15 AM | Plantation Rd |
| 8:20 AM | Cudgen School / Duranbah Bus Interchange |
| 8:25 AM | St Anthonys Primary School |
| 8:30 AM | Kingscliff Primary School |
Kingscliff Primary Schools → Condong
PM Route
| Time | Stop |
|---|---|
| 3:05 PM | Kingscliff Primary School |
| 3:10 PM | Cudgen Primary School |
| 3:15 PM | Plantation Rd |
| 3:20 PM | Duranbah School |
| 3:40 PM | Loders Rd Duranbah |
| 3:45 PM | End Of Duranbah Rd Banana Shed |
| 3:55 PM | Clothiers Creek Rd Condong |
Route S241
Pottsville → Burringbar Primary School
AM Route
| Time | Stop |
|---|---|
| 7:20 AM | Leave Depot |
| 7:35 AM | Cnr Sea Breeze Blvd & Urunga Drv Pottsville |
| 7:43 AM | Overall Drive Pottsville |
| 7:46 AM | Buckingham Drive Pottsville |
| 7:54 AM | Cnr Cudgera Creek Rd & Pottsville Rd |
| 8:00 AM | Cnr Pottsville & Sleepy Hollow Rd Sleepy Hollow |
| 8:10 AM | Cnr Tweed Valley Way & Pottsville Rd Mooball |
| 8:14 AM | Dixons Rd Burringbar |
| 8:22 AM | Cnr Howards Rd & Wallaroo Rd Burringbar |
| 8:25 AM | 10 Cudgera Creek Rd Burringbar |
| 8:28 AM | Burringbar School |
| End 1st Run | |
| 8:32 AM | Start 2nd Run |
| 8:37 AM | 69 Hunter St Burringbar |
| 8:41 AM | 56 Waranga Cres Burringbar |
| 8:45 AM | 56 Waranga Cres Burringbar |
| 8:47 AM | Burringbar School Burringbar |
Burringbar → Pottsville
PM Route
| Time | Stop |
|---|---|
| 2:45 PM | Leave Depot |
| 3:00 PM | Burringbar School |
| 3:05 PM | 69 Hunter St Burringbar |
| 3:08 PM | 56 Waranga Cres |
| 3:10 PM | Cnr Waranga Cres & Gumly Close Burringbar |
| 3:15 PM | 6351 Tweed Valley Way Burringbar |
| 3:16 PM | 103 Dixons Rd |
| 3:17 PM | Baria Rd |
| 3:19 PM | Burringbar School Start 2nd Run |
| 3:24 PM | Cnr Cudgera Creek Rd & Wallaroo Rd Burringbar |
| 3:30 PM | 5993 Tweed Valley Way |
| 3:35 PM | 149 Pottsville Rd Mooball |
| 3:40 PM | Cnr Pottsville & Sleepy Hollow Rd Mooball |
| 3:41 PM | Cnr Pottsville Rd & Cudgera Rd Pottsville |
| 3:41 PM | Seabreeze Blvd |
| 3:46 PM | Overall Drive Pottsville |
| 3:49 PM | 35 Buckingham Drive |
Route S242
Tomewin → Dungay → Murwillumbah
AM Route
| Time | Stop |
|---|---|
| 07:39AM | 890 Tomewin Mountain Rd |
| 07:46AM | Tomewin Rd at Glengarrie Rd |
| 07:50AM | 924 Tomewin Rd |
| 07:52AM | Tomewin Rd at Athelstan Tce |
| 07:55AM | 700 Tomewin Rd |
| 07:59AM | Tomewin Rd after Bracken Rd |
| 08:01AM | Dungay Creek Rd opp 503 |
| 08:05AM | 303 Dungay Creek Rd |
| 08:09AM | 366 Dungay Creek Rd |
| 08:12AM | 306 Dungay Creek Rd |
| 08:18AM | Campbells Rd after Dungay Creek Rd |
| 08:19AM | 47 Campbells Rd |
| 08:25AM | Tomewin Rd before Jack Williams Pl |
| 08:33AM | Murwillumbah East Primary School, George St |
| 08:38AM | Mt St Patrick College, Murwillumbah St |
| 08:40AM | Murwillumbah High School |
| 08:42AM | Sathya Sai College, Nullum St |
| 08:48AM | Wollumbin High School |
| 08:54AM | Tweed Valley Adventist College |
| 08:58AM | Murwillumbah Public School, Condong St |
| 09:03AM | The Small School, King St |
PM Route
| Time | Stop |
|---|---|
| 3:00PM | The Small School, King St |
| 3:03PM | Murwillumbah Public School, Riverview St |
| 3:19PM | Wollumbin High School |
| 3:22PM | Tweed Valley Adventist College |
| 3:32PM | Murwillumbah East Primary School, George St |
| 3:37PM | Mt St Patrick Primary School, Mooball St |
| 3:40PM | Murwillumbah High School |
| 3:42PM | Sathya Sai College, Nullum St |
| 3:50PM | Dungay School Interchange with S243 |
| 3:54PM | Campbells Rd Seed Shed |
| 4:05PM | 361 Dungay Creek Rd |
Route S243
Tomewin → Dungay
AM Route
| Time | Stop |
|---|---|
| 7:57AM | 30 Baromi Rd |
| 7:59AM | Brooks Rd after Baromi Rd |
| 8:09AM | 493 Tomewin Rd |
| 8:15AM | Tomewin Rd opp 886 |
| 8:18AM | 890 Tomewin Mountain Rd |
| 8:20AM | Tomewin Rd at Glengarrie Rd |
| 8:28AM | 616 Tomewin Rd |
| 8:30AM | Tomewin Rd opp 467 |
| 8:32AM | 47 Campbells Rd |
| 8:39AM | 306 Dungay Creek Rd |
| 8:42AM | 503 Tomewin Rd |
| 8:45AM | Sathya Sai School, Jack Williams Place |
| 8:49AM | Dungay Public School |
| 8:58AM | The Small School, King St, Murwillumbah |
PM Route
| Time | Stop |
|---|---|
| 2:49PM | Dungay Public School |
| 2:53PM | Sathya Sai School, Jack Williams Place |
| 2:55PM | Tomewin Rd after Sanderson Pl |
| 2:58PM | 47 Campbells Rd |
| 3:01PM | Dungay Creek Rd opp 503 |
| 3:05PM | 306 Dungay Creek Rd |
| 3:11PM | 467 Tomewin Rd |
| 3:12PM | 493 Tomewin Rd |
| 3:20PM | Tomewin Rd at Glengarrie Rd |
| 3:24PM | Tomewin Rd after Garden of Eden Rd |
| 3:38PM | Brooks Rd before Baromi Rd |
| 3:38PM | 30 Baromi Rd |
| 3:46PM | Tomewin Rd before Jack Williams Pl |
| 3:53PM | Tomewin Rd opp 924 |
| 3:56PM | 890 Tomewin Mountain Rd |
| 4:03PM | 700 Tomewin Rd |
Route S244
Mt Burrell → Uki
AM Route
| Time | Stop |
|---|---|
| 8.10 AM | Mt Burrell Bus Shelter |
| 8.20 AM | Kunghur Bus Shelter |
| 8.25 AM | Midginbul Bus Shelter (Doon Doon Rd) |
| 8.30 AM | Aetaomah School |
| 8.35 AM | Clarrie Hall Dam |
| 8.40 AM | Tarcoola Lane |
| 8.42 AM | Uki Public School |
Mt Burrell → Uki
PM Route
| Time | Stop |
|---|---|
| 3.10 PM | Leave Uki School |
| 3.15 PM | Tarcoola Lane |
| 3.20 PM | Tarcoola Lane |
| 3.30 PM | Mt Burrell General Store |


